生意社7月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-08-01 | 从今日起,PF2308合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-08-14 | 今日是PF2308合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-08-15 | 今日结算时起,PF2309合约的交易保证金为10%。今日PF2408合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-08-16 | 从今日起,PF2309合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-08-31 | 从今日结算时起, PF2309合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA面料网VBBCNVM,N。KJO